索引号
MB1A08302/2024-45765
分类
扶贫
发布机构
张港镇
发文日期
2024年11月29日
名称
2024年度张港镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目安排表
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年11月29日
2024年度张港镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目安排表
单位:万元 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目 名称 | 项目 子类型 | 建设 内容 | 实际投入资金 | 资金来源 | 实施期限(年/月-年/月) | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制(简述) | 责任 单位 | 责任人 | 备注 | ||||
中央衔 接资金 | 省级衔 接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金 | |||||||||||||
1 | 张港镇 | 但铺村 | 基础设施建设项目 | 通组路建设 | 1.新建3米宽、厚0.18米、长632米硬化道路(一组); 2.新建3.5米宽、厚0.18米、长718米硬化道路(四组) | 56.33 | 56.33 | 2024.01--2024.12 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便群众出行 | 带动生产 | 但铺村 | 冯姣平 | |||||
2 | 张港镇 | 熊刘村 | 蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 1.新建3.5米宽、长4027米生产路铺设渣石(四组680米、五组403米、六组501米、八组1067米、九组1376米); 2.沟渠疏挖218米(四组主干道至主沟) | 32.66 | 32.66 | 2024.01--2024.12 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便出行,活跃城乡物流,畅通蔬菜运输 | 带动生产 | 熊刘村 | 汪小平 | |||||
3 | 张港镇 | 张角村 | 蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建3.5米宽、厚0.18米、长654米硬化道路(一组)。 | 29.43 | 29.43 | 2024.01--2024.12 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便出行,活跃城乡物流,畅通蔬菜运输 | 带动生产 | 张角村 | 李勇鹏 | |||||
4 | 张港镇 | 毛岭村 | 基础设施建设项目 | 通组路建设 | 新建3米宽、厚0.18米、长114米硬化道路(一组堤坡路,内滩64米,外滩50米),新建3米宽、厚0.18米、长152米硬化道路(四组堤坡路,内滩81米,外滩71米),新建3米宽、厚0.18米、长141米硬化道路(五组堤坡路,内滩84米,外滩57米),新建3米宽、厚0.18米、长134米硬化道路(七组堤坡路,内滩74米,外滩60米) | 20.4 | 20.4 | 2024.01--2024.12 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便群众出行 | 带动生产 | 毛岭村 | 许少伟 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面