索引号
MB1A08302/2024-19144
分类
财政
发布机构
张港镇人民政府
发文日期
2024年04月30日
名称
张港镇2024年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年04月30日
张港镇2024年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单
张港镇2024年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单 | ||||||
公示对象99名,拟兑现补助金额14.85万元 | ||||||
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 学生姓名 | 就读学校及专业 | 学历层次 | 拟补金额 |
1 | 天门市张港镇 | 白果树村5组 | 彭宇翔 | 武汉铁路桥梁职业学院 三年级、铁道桥梁隧道工程技术(中外合作办学) ![]() | 高职 | 1500元 |
2 | 天门市张港镇 | 白果树村8组 | 陈晔忺 | 湖北城市建设职业技术学院 三年级、建筑工程技术 | 高职 | 1500元 |
3 | 天门市张港镇 | 白果树村 | 郭子豪 | 西安医学高等专科学校 一年级、医学影像 | 高职 | 1500元 |
4 | 天门市张港镇 | 茶店村3组 | 郭康乐 | 常州科技经贸技工学校 二年级、机电一体化 | 技工院校 | 1500元 |
5 | 天门市张港镇 | 茶店村7组 | 曹浩然 | 天门市职业技术教育中心 三年级、汽车运用与维修 | 中职 | 1500元 |
6 | 天门市张港镇 | 茶店村3组 | 苏俊翔 | 潜江高级技工学校 一年级、数控 | 技工院校 | 1500元 |
7 | 天门市张港镇 | 茶店村4组 | 郭婷 | 湖北城市建设职业技术学院 一年级、电子商务 | 高职 | 1500元 |
8 | 天门市张港镇 | 大渊村3组 | 余斌 | 天门职校 三年级、横具 | 中职 | 1500元 |
9 | 天门市张港镇 | 大渊村3组 | 余博海 | 天门职业学校 一年级、计算机 | 中职 | 1500元 |
10 | 天门市张港镇 | 但铺村 | 肖颖志 | 天门职校 二年级、计算机应用 | 中职 | 1500元 |
11 | 天门市张港镇 | 但铺村1组 | 肖颖乐 | 江汉艺术职业学院 一年级、学前教育 | 高职 | 1500元 |
12 | 天门市张港镇 | 但铺村7组 | 李俊明 | 武汉东湖学院 三年级、大数据与会计 | 高职 | 1500元 |
13 | 天门市张港镇 | 但铺村1组 | 肖诗语 | 海南软件职业技术学院 一年级、软件技术 | 高职 | 1500元 |
14 | 天门市张港镇 | 但铺村4组 | 张雪晴 | 天门育才技工学校 一年级、计算机 | 中职 | 1500元 |
15 | 天门市张港镇 | 但铺村7组 | 熊浩 | 湖北生态工程职业技术学院 一年级、计算机应用 | 高职 | 1500元 |
16 | 天门市张港镇 | 郭垱村1组 | 姚诗语 | 武汉高新职业技术学校 三年级、幼儿教育 | 中职 | 1500元 |
17 | 天门市张港镇 | 郭垱村1组 | 阳盈雪 | 天门职校 二年级、电子商务 | 中职 | 1500元 |
18 | 天门市张港镇 | 郭垱村7组 | 王越 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 一年级、集成电路 | 高职 | 1500元 |
19 | 天门市张港镇 | 河堤村5组 | 何远哲 | 武汉外语外事职业学院 二年级、工业机器人技术 | 高职 | 1500元 |
20 | 天门市张港镇 | 河堤村6组 | 龚乐 | 荆门现代学校 二年级、护理 | 中职 | 1500元 |
21 | 天门市张港镇 | 河堤村7组 | 帅敦峰 | 湖北开放职业学院 二年级 | 高职 | 1500元 |
22 | 天门市张港镇 | 河堤村6组 | 陈伟杰 | 天门职业学校 一年级、计算机 | 中职 | 1500元 |
23 | 天门市张港镇 | 河山村8组 | 李欣月 | 湖北生物科技职业学院 三年级、动物医学 | 高职 | 1500元 |
24 | 天门市张港镇 | 河山村八组 | 李泽跃 | 襄阳汽车职业技术学院 二年级、机电一体化 | 高职 | 1500元 |
25 | 天门市张港镇 | 河山村12组 | 邹英杰 | 湖北科技职业学院 一年级、软件技术 | 高职 | 1500元 |
26 | 天门市张港镇 | 洪湖村 | 刘昌 | 天门职业学院 三年级、会计事务 | 中职 | 1500元 |
27 | 天门市张港镇 | 九郡村7组 | 刘慧凝 | 湖北科技职业学院 三年级、信息安全技术应用 | 高职 | 1500元 |
28 | 天门市张港镇 | 九郡村2组 | 罗志林 | 晋江华侨职业学校 一年级、动漫 | 中职 | 1500元 |
29 | 天门市张港镇 | 楝树沟村3组 | 赵力 | 天门职院 二年级、计算机 | 高职 | 1500元 |
30 | 天门市张港镇 | 楝树沟村6组 | 刘文博 | 天门职校 三年级、数控 | 中职 | 1500元 |
31 | 天门市张港镇 | 楝树沟村8组 | 陈奥宇 | 湖北省民间工艺技师学院 (湖北省创业高级技工学校) 三年级、计算机应用与维修 | 技工院校 | 1500元 |
32 | 天门市张港镇 | 菱角洲村3组 | 李思彤 | 荆门市掇刀职业学校 三年级、高铁 | 中职 | 1500元 |
33 | 天门市张港镇 | 菱角洲村6组 | 聂欣冉 | 长江工程职业技术学院 一年级、发电 | 高职 | 1500元 |
34 | 天门市张港镇 | 菱角洲村7组 | 李冰冰 | 荆州学院 三年级、计算机应用技术 | 高职 | 1500元 |
35 | 天门市张港镇 | 罗高村5组 | 邹茁卓 | 荆州市创业职业学校 三年级、护理 | 中职 | 1500元 |
36 | 天门市张港镇 | 罗高村5组 | 龚灏 | 武汉工程科技学院 二年级、机电一体化 | 高职 | 1500元 |
37 | 天门市张港镇 | 螺丝滩村2组 | 兰馨悦 | 天门市职业技术教育中心 三年级、会计事务 | 中职 | 1500元 |
38 | 天门市张港镇 | 螺丝滩村2组 | 陈俊雯 | 天门职院 二年级、护理 | 中职 | 1500元 |
39 | 天门市张港镇 | 螺丝滩村8组 | 聂千好 | 天门市职业技术教育中心 三年级、汽车运用与维修 | 中职 | 1500元 |
40 | 天门市张港镇 | 螺丝滩村2组 | 张益康 | 天门职院电子 一年级、技术应用 | 中职 | 1500元 |
41 | 天门市张港镇 | 毛岭村四组 | 王子逸 | 天门市职业技术教育中心 二年级、计算机应用 | 中职 | 1500元 |
42 | 天门市张港镇 | 毛岭村 | 王鑫 | 海南软件职业技术学院 一年级、智能互联网络 | 高职 | 1500元 |
43 | 天门市张港镇 | 毛巷村5组 | 江宗港 | 武汉交通职业学院 二年级、船舶工程技术 | 高职 | 1500元 |
44 | 天门市张港镇 | 毛巷村5组 | 符果 | 天门职业学校 一年级、中餐烹饪 | 中职 | 1500元 |
45 | 天门市张港镇 | 南港河村5组 | 柯东 | 湖北职业技术学院 三年级、药学 | 高职 | 1500元 |
46 | 天门市张港镇 | 南港河村5组 | 施金 | 武汉信息传播职业技术学院 三年级、数字媒体技术 | 高职 | 1500元 |
47 | 天门市张港镇 | 南港河村8组 | 陈子函 | 荆州职校 二年级、会计 | 中职 | 1500元 |
48 | 天门市张港镇 | 南港河村8组 | 陈子帆 | 荆州职校 二年级、会计 | 中职 | 1500元 |
49 | 天门市张港镇 | 南港河村2组 | 邹瑄 | 武昌工学院 一年级、工程造价 | 高职 | 1500元 |
50 | 天门市张港镇 | 蒲潭村11组 | 刘紫涵 | 佛山职业技术学院 一年级、幼师 | 高职 | 1500元 |
51 | 天门市张港镇 | 蒲潭村18组 | 陈琦 | 湖北工业职业技术学院 三年级、环境工程技术 | 高职 | 1500元 |
52 | 天门市张港镇 | 蒲潭村4组 | 潘乐 | 天门职业学院 二年级、护理 | 高职 | 1500元 |
53 | 天门市张港镇 | 蒲潭村9组 | 李荆明 | 武汉商贸学院 一年级、酒店管理 | 高职 | 1500元 |
54 | 天门市张港镇 | 蒲潭村9组 | 李卓 | 武昌职业学院 三年级、大数据与会计 | 高职 | 1500元 |
55 | 天门市张港镇 | 三合村10组 | 王雅轩 | 天门职业学院 三年级、护理 | 中职 | 1500元 |
56 | 天门市张港镇 | 三合村11组 | 龚梓杰 | 武汉铁路职业技术学院 二年级、铁道车辆技术 | 高职 | 1500元 |
57 | 天门市张港镇 | 三合村1组 | 高俊峰 | 湖北城市建设职业技术学院 一年级、广告艺术设计 | 高职 | 1500元 |
58 | 天门市张港镇 | 三合村2组 | 胡刘芳 | 天门职业学院 二年级、护理 | 高职 | 1500元 |
59 | 天门市张港镇 | 狮子桥村4组 | 罗晶 | 武汉设计工程学院 三年级、护理 | 高职 | 1500元 |
60 | 天门市张港镇 | 狮子桥村5组 | 刘应赫 | 湖北职业技术学院 二年级、酒店管理 | 高职 | 1500元 |
61 | 天门市张港镇 | 顺河新村11组 | 隗巍 | 湖北职业技术学院 三年级、大数据技术 | 高职 | 1500元 |
62 | 天门市张港镇 | 顺河新村11组 | 隗嘉琪 | 天门职校 二年级、护理 | 中职 | 1500元 |
63 | 天门市张港镇 | 顺河新村16组 | 刘杨艺 | 武汉外语外事职业学院 三年级、机电一体化技术 | 高职 | 1500元 |
64 | 天门市张港镇 | 顺河新村 | 郭雅婷 | 湖北商贸学院咸宁分院 一年级、大数据与会计 | 高职 | 1500元 |
65 | 天门市张港镇 | 孙李湾村 | 孙梦婷 | 湖北三峡职业技术学院 三年级、建筑工程技术 | 高职 | 1500元 |
66 | 天门市张港镇 | 同兴村4组 | 罗子恒 | 湖北水利水电职业技术学院 一年级、机电工程 | 高职 | 1500元 |
67 | 天门市张港镇 | 同兴村5组 | 张彭程 | 武汉光谷职业学院 二年级、电商 | 高职 | 1500元 |
68 | 天门市张港镇 | 同兴村9组 | 肖澳顺 | 天门市职业技术教育中心 二年级、计算机应用 | 中职 | 1500元 |
69 | 天门市张港镇 | 同兴村9组 | 巴格 | 云南经贸外事职业学院 一年级、康复治疗技术 | 高职 | 1500元 |
70 | 天门市张港镇 | 习家口村6组 | 陈鹤 | 长江工程职院 二年级、幼儿托管 | 高职 | 1500元 |
71 | 天门市张港镇 | 习家口村6组 | 杨超 | 天门职校 二年级、横县数控 | 中职 | 1500元 |
72 | 天门市张港镇 | 习家口村4组 | 刘浩文 | 湖北孝感美珈职业学院 一年级、护理 | 高职 | 1500元 |
73 | 天门市张港镇 | 习家口村3组 | 何将粤 | 广东工贸职业学院 一年级、市场营销 | 高职 | 1500元 |
74 | 天门市张港镇 | 新合村7组 | 徐熙来 | 天门职业学校 二年级、电子技术应用 | 中职 | 1500元 |
75 | 天门市张港镇 | 熊刘村7组 | 艾浩宇 | 育才职业学校 二年级、大数据 | 中职 | 1500元 |
76 | 天门市张港镇 | 熊刘村8组 | 夏欣荣 | 湖北水利水电职校 二年级、广告艺术设计 | 高职 | 1500元 |
77 | 天门市张港镇 | 熊刘村 | 彭雨蝶 | 湖南工贸技术学院 一年级、电子商务 | 技工院校 | 1500元 |
78 | 天门市张港镇 | 尹港村7组 | 郭子琴 | 荆州职业技术学院 三年级 护理 | 高职 | 1500元 |
79 | 天门市张港镇 | 尹港村2组 | 别李婷 | 湖北艺术职业学院 一年级、破音主持 | 高职 | 1500元 |
80 | 天门市张港镇 | 泽口村 | 彭千枫 | 襄阳汽车职业技术学院 二年级、机电 | 高职 | 1500元 |
81 | 天门市张港镇 | 泽口村10组 | 周怡君 | 天门职业学院 二年级、护理 | 高职 | 1500元 |
82 | 天门市张港镇 | 泽口村4组 | 彭成云 | 湖北轻工职业技术学院 一年级、会展 | 高职 | 1500元 |
83 | 天门市张港镇 | 张港村1组 | 吴慧洁 | 天门职业学校 三年级、电子技术应用 | 中职 | 1500元 |
84 | 天门市张港镇 | 张港村1组 | 帅恩杰 | 湖北工业大学工程技术学院 二年级、电子商务 | 高职 | 1500元 |
85 | 天门市张港镇 | 张港村3组 | 张俊飞 | 天门职业学院 二年级、数控技术 | 高职 | 1500元 |
86 | 天门市张港镇 | 张港村3组 | 周颖 | 荆门职业学院 二年级、数字媒体技术 | 高职 | 1500元 |
87 | 天门市张港镇 | 张港村4组 | 毛道义 | 江汉油田职业技术学校 三年级、计算机应用 | 中职 | 1500元 |
88 | 天门市张港镇 | 张港村1组 | 吴文凯 | 广东岭南现代技师学院 一年级、高技机电一体化 | 技工院校 | 1500元 |
89 | 天门市张港镇 | 张角村1组 | 肖雨娟 | 洛阳幼儿师范学校 三年级、幼儿保育 | 中职 | 1500元 |
90 | 天门市张港镇 | 张角村2组 | 程浩南 | 武汉工程职业技术学院 一年级、机器人 | 高职 | 1500元 |
91 | 天门市张港镇 | 张角村3组 | 程寒晓 | 天门职业学院 二年级、学前教育 | 高职 | 1500元 |
92 | 天门市张港镇 | 张角村3组 | 陈甜 | 武汉软件工程职业学院 三年级、软件技术 | 高职 | 1500元 |
93 | 天门市张港镇 | 张角村6组 | 孙可盈 | 武汉信息传播职业技术学院 二年级、现代物流管理 | 高职 | 1500元 |
94 | 天门市张港镇 | 张角村5组 | 关路遥 | 武昌职业学院 一年级、室内艺术设计 | 高职 | 1500元 |
95 | 天门市张港镇 | 中南村2组 | 王少立 | 襄阳汽车职业技术学院 二年级、新能源汽车 | 高职 | 1500元 |
96 | 天门市张港镇 | 中南村4组 | 邱希雅 | 湖北城市建设职业技术学院 一年级、园林工程技术 | 高职 | 1500元 |
97 | 天门市张港镇 | 中南村5组 | 邱奥奇 | 天门职业学校 一年级、护理 | 中职 | 1500元 |
98 | 天门市张港镇 | 诸通口村5组 | 程达理 | 天门职校 三年级、烹饪 | 中职 | 1500元 |
99 | 天门市张港镇 | 诸通口村7组 | 方德志 | 随州职业技术学院 三年级、计算机网络技术 | 高职 | 1500元 |
![]() | ![]() | |||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面