索引号
MB1A08302/2025-17359
分类
土地
发布机构
市自然资源和城乡建设局
发文日期
2025年06月03日
名称
2025年5月第二批临时用地审批公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年06月03日
2025年5月第二批临时用地审批公示
5月第二批临时用地许可 | |||||||||||
项目名称 | 申 请 用 地 单 位 | 申请用地地址 | 申请用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 使用期限 | 许可结果 | |||
农用地 合计 | 其中耕地 | 其中 基本农田 | 林地 | ||||||||
黄371斜井油气勘探项目临时用地 | 中国石油化工股份 有限公司江汉油田 分公司江汉采油厂 | 天门市张港镇同兴村 | 0.735 | 0.6853 | 0.0629 | 0.6224 | 0 | 0.0497 | 0 | 2年 | 已备案 |
张12斜-9C井油气勘探项目临时用地 | 中国石油化工股份 有限公司江汉油田 分公司江汉采油厂 | 天门市张港镇大渊村 | 0.5379 | 0.5379 | 0.1948 | 0.3431 | 0 | 0 | 0 | 2年 | 已备案 |
张27-斜8井油气勘探项目临时用地 | 中国石油化工股份 有限公司江汉油田 分公司江汉采油厂 | 天门市张港镇同兴村 | 0.6055 | 0.4471 | 0.0132 | 0.4339 | 0 | 0.1584 | 0 | 2年 | 已备案 |
张6斜-9侧井油气勘探项目临时用地 | 中国石油化工股份 有限公司江汉油田 分公司江汉采油厂 | 天门市张港镇毛岭村 | 0.4439 | 0.4439 | 0.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2年 | 已备案 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面